Couriers y márgenes de 365 Logística
Cada operador define sus propios transportistas y su propio margen sobre el costo mayorista. Esta pantalla es la que hace vendible la plataforma a un tercero.
| Courier | Estado | Cobertura | Factor vol. | Corte | Seguro básico | Seguro adicional | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilexpress | Habilitado | Región Metropolitana, Zona centro, Zona sur, Zona norte, Zona extrema, Insular | 4000 | 11:00 | $100.000 | 0,6% del declarado | 34% |
| Starken | Habilitado | Región Metropolitana, Zona centro, Zona sur, Zona norte, Zona extrema, Insular | 4000 | 11:00 | $70.000 | 0,75% del declarado | 36% |
| Blue Express | Habilitado | Región Metropolitana, Zona centro, Zona sur, Zona norte, Zona extrema | 4000 | 12:00 | $50.000 | 1% del declarado | 32% |
| FedExInternacional | Habilitado | Región Metropolitana, Zona centro, Zona sur, Zona norte, Zona extrema | 5000 | 14:00 | $700.000 | 0,6% del declarado | 22% |
| UPSInternacional | Habilitado | Región Metropolitana, Zona centro, Zona sur, Zona norte, Zona extrema | 5000 | 14:00 | $700.000 | 0,6% del declarado | 22% |
| DeqasSame day | Habilitado | Región Metropolitana | 5000 | 13:00 | $100.000 | No ofrece | 28% |
| 99minutosSame day | Habilitado | Región Metropolitana, Zona centro | 5000 | 13:00 | $70.000 | 1% del declarado | 30% |
Planes que 365 Logística le vende a sus comercios
| Inicia Un courier · Entrega en sucursal · Etiquetas y seguimiento | 0,5 UF al mes |
| Despega Los siete couriers · Retiro incluido · Marca propia · Logística inversa | 1,5 UF al mes |
| Global Todo lo de Despega · Envío internacional · Documentación aduanera | 3,5 UF al mes |
Lo que falta para dejar esto en producción
- Credenciales de producción de Chilexpress, Starken y Blue Express
- Número de cuenta de FedEx y UPS para el portal de desarrolladores
- Confirmar con Deqas si tienen API o se integra por planilla
- Los siete tarifarios con tramos de peso, zonas y factor volumétrico
- Una factura de ejemplo de cada courier, para construir la conciliación